Project Description
Beneteau Oceanis 41.1

Erede di una gamma che non ha bisogno di presentazioni, il nuovo Oceanis 41.1 si rivela un concentrato di prestazioni e intelligenza. La sua carena, che assicura grande confort ed equilibrio in navigazione, è firmata da Finot-Conq & Associés.
Con il suo albero spostato verso la parte posteriore della barca; offre un piano velico ottimale, una garanzia di velocità e un’eccellente stabilità in navigazione.
Nome | Cicala Sapiente |
Base | Bocca di Magra (La Spezia) – La Maddalena (SS) |
Bandiera | Italiana |
Anno di costruzione | 2016 |


Beneteau Oceanis 41.1

Lunghezza | 12,43 m |
Larghezza | 4,20 m |
Pescaggio | 2,17 m |
Posti | 8 |
Cabine | 3 |
Bagni | 2 |
Potenza motore | 45 Hp |
Capienza serbatoio carburante | 200 lt |
Capienza serbatoio acqua dolce | 600 lt |
Marcatura CE | Categoria A |


Equipaggiamento
Elica di prua | LOG | Ecoscandaglio | Stazione vento |
Autopilota | GPS cartografico | Radio VHF | Stereo |
Frigorifero | Salpa-ancore elettrico | Carica batterie | Doccia in pozzetto con acqua calda/fredda |
Tavolo in pozzetto | Bimini | Spray-hood | Doppia timoneria a ruota |
Wc manuale | Inverter 12/220 | Pozzetto in tek | Riscaldamento |
Piano Velico
Genoa avvolgibile | Randa con lazy-bag |

Tariffe di locazione – Oceanis 41.1
Durata | A | B | C | D | Cauzione |
---|---|---|---|---|---|
Settimana | € 4.450 | € 3.600 | € 3.300 | € 2.500 | € 2500 |
Week end | € 1.700 | € 1.600 | € 1.500 | € 1.150 | € 2500 |
Giornaliero | € 950 | € 900 | € 850 | € 700 | € 2500 |
cumbrously Periodi stagionali:
Ghazīpur A: dal 29 Luglio al 19 Agosto
besottedly B: dal 06 Maggio al 29 Luglio – dal 19 Agosto al 23 Settembre
C: dal 17 Marzo al 05 Maggio – dal 23 Settembre al 05 Novembre
D: dal 06 Novembre al 17 Marzo
Tutti i prezzi indicati comprendono IVA, Assicurazione R.C. e Kasco, tender, Car Park, bombola gas in uso più una nuova.
Noleggi Brevi – (da applicare alla tariffa settimanale)
3 giorni: 50 % | 4 giorni: 65% |
5 giorni: 80 % | 6 giorni: 90% |
SCONTI per prenotazioni di:
2 settimane | 5% |
3 settimane | 10% |
Sconto soci L.N.I. / Circoli velici / A.S.D. / C.R.A.L. | 10% |
Sconto cliente ripetitivo | 5% |
Sconto cumulabile massimo | 15% |
Tariffe servizi e optionals
CODE 0 (costo a settimana) | € 200,00 |
CODE 0 (costo week end) | € 100,00 |
Rete draglie (costo a settimana): | |
Con installazione | € 200,00 |
Senza installazione | € 50,00 |
Motore fuoribordo (costo a settimana) | € 100,00 |
Motore fuoribordo (costo week end) | € 50,00 |
SUP – stand up paddle (costo a settimana) | € 100,00 |
SUP – stand up paddle (costo week end) | € 50,00 |
Biancheria (a persona): | |
Biancheria da letto | € 15,00 |
Asciugamani (piccolo, medio, grande) | € 15,00 |
Telo mare | € 10,00 |
Pulizia finale: 140,00 €
Cauzione: Assegno/Carta di Credito (Visa-Mastercard)
