Beneteau Oceanis Clipper 523

| Lunghezza | 15,80 m |
| Larghezza | 4,88 m |
| Pescaggio | 2,17 m |
| Posti | 6+1 |
| Cabine | 3+1 |
| Bagni | 3+1 |
| Potenza motore | 73.6 KW |
| Capienza serbatoio carburante | 425 lt |
| Capienza serbatoio acqua dolce | 1000 lt |
| Marcatura CE | Categoria A |


| Lunghezza | 15,80 m |
| Larghezza | 4,88 m |
| Pescaggio | 2,17 m |
| Posti | 6+1 |
| Cabine | 3+1 |
| Bagni | 3+1 |
| Potenza motore | 73.6 KW |
| Capienza serbatoio carburante | 425 lt |
| Capienza serbatoio acqua dolce | 1000 lt |
| Marcatura CE | Categoria A |
