Beneteau Oceanis 40

| Overall length | 12,15 mt |
| Beam | 3,91 mt |
| Long draft (min.) | 1,90 mt |
| Berths | 8 |
| Cabins | 3 |
| WC | 2 |
| Engine power | 40 Hp |
| Fuel tank capacity | 200 lt |
| Freshwater capacity | 360 lt |
| Marking CE | Cat. A |


| Overall length | 12,15 mt |
| Beam | 3,91 mt |
| Long draft (min.) | 1,90 mt |
| Berths | 8 |
| Cabins | 3 |
| WC | 2 |
| Engine power | 40 Hp |
| Fuel tank capacity | 200 lt |
| Freshwater capacity | 360 lt |
| Marking CE | Cat. A |
